Всички дистанции
№ | Име Name | Дистанция Distance | Отбор или клуб Team or Club | Държава Country | Пол Sex | Състезателен номер Race Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Лалов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 501 | |
2 | Димитър Димитров | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 800 | |
3 | Денислава Дачева | Крос 3 км / Cross 3 km | АЯКС | Bulgaria | жена/female | 801 |
4 | Матю Димитров | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1000 | |
5 | Филип Ячев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1001 | |
6 | Милена Обретенова | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | жена/female | 1 | |
7 | Светлин Митев | Крос 3 км / Cross 3 km | Баскетболен клуб "Спартак" - Плевен | Bulgaria | мъж/male | 802 |
8 | Михаил Илиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1002 | |
9 | Владислав Илиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1003 | |
10 | Тихомир Божинов | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 803 | |
11 | Michaela Bepperling | Крос 3 км / Cross 3 km | Germany | жена/female | 804 | |
12 | Miroslav Blazhev | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 500 | |
13 | Емил Игнатов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 2 | |
14 | Дарина Цветанова Михаил Кирков | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Bulgaria | жена/female | 104 | |
15 | Vitan Poryazov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Run For Fun | Bulgaria | мъж/male | 200 |
16 | Веселин Лефтеров Александър Иванов | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | А Клас | Bulgaria | мъж/male | 100 |
17 | Десислава Костова-Лефтерова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 502 | |
18 | Oliver Patten | Маратон 42 км / Marathon 42 km | British Embassy | United Kingdom | мъж/male | 4 |
19 | Йоан Иванов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1004 | |
20 | Илиян Пачев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1005 | |
21 | Благовест Бориславов Филков | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Safor Teika | Bulgaria | мъж/male | 201 |
22 | Diyan Svrakov | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 805 | |
23 | Nikolay Hristov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 207 | |
24 | Петър Цонков | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 3 | |
25 | Иван Пеев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Отбор "Пламтящи колела" | Bulgaria | мъж/male | 202 |
26 | Цветелин Гергов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Пламтящи колела | Bulgaria | мъж/male | 208 |
27 | Сава Гергов Павлина Джуркова | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Пламтящи колела | Bulgaria | мъж/male | 101 |
28 | Мартина Петрова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1006 | |
29 | vladimir hristov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 203 | |
30 | Momchil Naydenov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 204 | |
31 | Aleksandar Naydenov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 205 | |
32 | Алексей Трифонов | Детски маратон / Kids Race | Team | Bulgaria | мъж/male | 1007 |
33 | Михаил Минев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Русе Тича | Bulgaria | мъж/male | 206 |
34 | Hamza IB | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 806 | |
35 | Deyan Shipkov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 209 | |
36 | Недялко Недялков | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 9 | |
37 | Теодор Теодоров | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 10 | |
38 | Rafet Mollov | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 503 | |
39 | Бинбаш Фархан | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 215 | |
40 | Христиан Светославов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1008 | |
41 | Десислав Динков | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 216 | |
42 | Виктор Дилов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1009 | |
43 | Димитър Димитров | 10 км / 10 km | Кайлъшки шкембета | Bulgaria | мъж/male | 508 |
44 | Мирослав Михайлов | 10 км / 10 km | Кайлъшки шкембета | Bulgaria | мъж/male | 509 |
45 | Йордан Иванов | 10 км / 10 km | Кайлъшки шкембета | Bulgaria | мъж/male | 510 |
46 | Теодора Петкова | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Invictus | Bulgaria | жена/female | 210 |
47 | Mihaela Gancheva | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 504 | |
48 | МАЛИНА ИВАНОВА | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | жена/female | 11 | |
49 | Елеонора Миланова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 532 | |
50 | VESELA PENCHEVA | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Лабрадор | Bulgaria | жена/female | 217 |
51 | Иво Димитров | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 218 | |
52 | Галя Ючорманска | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | жена/female | 211 | |
53 | Гичка Михайлова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 511 | |
54 | Емил Козлев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 219 | |
55 | Krasimir Vlaskovski | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 212 | |
56 | Pencho Vlaskovski | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 213 | |
57 | Светослав Добрев | Детски маратон / Kids Race | Забавени неутрони | Bulgaria | мъж/male | 1010 |
58 | Любен Добрев | 10 км / 10 km | Забавени неутрони | Bulgaria | мъж/male | 505 |
59 | Петя Добрева | Крос 3 км / Cross 3 km | Забавени неутрони | Bulgaria | жена/female | 807 |
60 | Самуил Николаев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1011 | |
61 | Никол Николаева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1012 | |
62 | Atanas Samokvarev | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 512 | |
63 | Николай Върбанов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 513 | |
64 | Svetoslav Slavchev Ivaylo Spasov | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Bulgaria | мъж/male | 103 | |
65 | Марияна Михайлова | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | жена/female | 5 | |
66 | Jonathan Postlewaite | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | United States | мъж/male | 228 | |
67 | Яни Янков | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | HimeraIdeas | Bulgaria | мъж/male | 220 |
68 | Христо Георгиев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 221 | |
69 | Даниел Николов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1013 | |
70 | Ралица Георгиева-Николова | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 808 | |
71 | Андрей Николов | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 809 | |
72 | Димитър Братованов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 7 | |
73 | Иван Грозев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 506 | |
74 | Велислав Маринов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 214 | |
75 | Петър Петров | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 8 | |
76 | Кристияна Георгиева | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 514 | |
77 | Георги Любенов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 517 | |
78 | Лиляна Маринова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 507 | |
79 | Ивелин Тенев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Черешка | Bulgaria | мъж/male | 223 |
80 | Alan Thomas Placid Rodriguez | 10 км / 10 km | India | мъж/male | 515 | |
81 | Маргарита Дренова | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | жена/female | 224 | |
82 | Камен Йончев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Botevgrad Runners | Bulgaria | мъж/male | 225 |
83 | Ивайло Иванов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 571 | |
84 | Иван Любенов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 16 | |
85 | Kenneth van Schooten | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 227 | |
86 | Chalcedony Gali | 10 км / 10 km | New Zealand | жена/female | 518 | |
87 | Борис Цолов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1014 | |
88 | Shaun Milroy | 10 км / 10 km | Sri Lanka | мъж/male | 516 | |
89 | Пресияна Топалска | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1015 | |
90 | Ирена Иванова | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | жена/female | 222 | |
91 | Николай Минев | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 810 | |
92 | Tsvyatko Nachev | 10 км / 10 km | euShipments | Bulgaria | мъж/male | 519 |
93 | Svetlozar Dimitrov | 10 км / 10 km | euShipments | Bulgaria | мъж/male | 520 |
94 | Roslin Kunjumon | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 528 | |
95 | Vladislav Yordanov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1016 | |
96 | Anjali Jose Thundiyil | Крос 3 км / Cross 3 km | India | жена/female | 811 | |
97 | Anjali Jose Thundiyil | Детски маратон / Kids Race | India | жена/female | 1017 | |
98 | Стефан Балиев Симона Цветкова | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Бавни и тягостни | Bulgaria | мъж/male | 105 |
99 | Kaloyan Tsankov | 10 км / 10 km | Lovech Runners | Bulgaria | мъж/male | 547 |
100 | Цачо Събев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 523 | |
101 | Ангел Начев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 524 | |
102 | Silviu Burcea | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | CS Locomotiva București | Romania | мъж/male | 229 |
103 | Irina Aurora Burcea | Детски маратон / Kids Race | Romania | жена/female | 1018 | |
104 | Georgi Vlasakiev Zlatka Valcheva | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Bulgaria | мъж/male | 106 | |
105 | Lubomir Dimov | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 521 | |
106 | Malina Dimitrova | Крос 3 км / Cross 3 km | euShipments | Bulgaria | жена/female | 812 |
107 | Martin Dimitrov | Крос 3 км / Cross 3 km | euShipments | Bulgaria | мъж/male | 813 |
108 | Николай Колев | 10 км / 10 km | 5 km run | Bulgaria | мъж/male | 526 |
109 | Ивелин Колев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | 5 km run | Bulgaria | мъж/male | 232 |
110 | Joanna George | 10 км / 10 km | India | жена/female | 527 | |
111 | Volodymyr Kutsenko | Детски маратон / Kids Race | Ukraine | мъж/male | 1019 | |
112 | Viktoria Kutsenko | Детски маратон / Kids Race | Ukraine | жена/female | 1020 | |
113 | Ivan Lilov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1021 | |
114 | Ая Александрова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1022 | |
115 | Мария Михайлова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 525 | |
116 | Красимир Тренев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 230 | |
117 | Kremena Goranova | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | жена/female | 231 | |
118 | Стелиян Добрев | 10 км / 10 km | SchwarzIT | Bulgaria | мъж/male | 529 |
119 | Виктор Драганов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 539 | |
120 | Tsvetomila Hristova | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 530 | |
121 | Tsvetomir Hristov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 233 | |
122 | Симона Цветкова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 531 | |
123 | Denislav Naydenov | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 14 | |
124 | Ирена Петкова-Илиева | Детски маратон / Kids Race | Ученици от 4 клас - НУ "Единство"-20 бр. | Bulgaria | жена/female | 1023 |
125 | Vladimira Dimitrova | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 534 | |
126 | Милена Георгиева | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 535 | |
127 | Betina Gencheva | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 814 | |
128 | Alisa Melnychuk | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1024 | |
129 | Boyka Arsova | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | жена/female | 15 | |
130 | Димана Иванова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1025 | |
131 | Весела Димитрова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 533 | |
132 | Николай Трифонов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 269 | |
133 | Димитър Атанасов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 17 | |
134 | Симона Асенова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1026 | |
135 | София Симеонова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1027 | |
136 | Детелин Николов | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 815 | |
137 | Михаил Илиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1028 | |
138 | Кристиян Барбоев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1029 | |
139 | Валентин Канджов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1030 | |
140 | Самуил Игнатов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1031 | |
141 | Ивет Михайлова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1032 | |
142 | Георги Георгиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1033 | |
143 | София Петкова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1034 | |
144 | Владислав Илчев | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 816 | |
145 | Иван Митев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 234 | |
146 | Ivan Tsanov | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 817 | |
147 | Стамен Митев | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 818 | |
148 | Мария Гулишева-Митева | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 819 | |
149 | Elena Tsanova | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 820 | |
150 | Генади Чуканов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | А Е ц Козлодуй | Bulgaria | мъж/male | 240 |
151 | Елизабет Йорданова | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | 5кмрън | Bulgaria | жена/female | 235 |
152 | Ivaylo Marinov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 241 | |
153 | ПЕТЪР ДОНЧЕВ | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 18 | |
154 | Виктория Митрева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1035 | |
155 | Надя Чилингирова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 537 | |
156 | Georgi Nedyalkov | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 538 | |
157 | Simeon Dosev | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 549 | |
158 | Станислав Ленков | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 236 | |
159 | Radu Preda | 10 км / 10 km | Elite Running Romania | Romania | мъж/male | 566 |
160 | Oleksandra Kyryllova | 10 км / 10 km | Elite Running Romania | Ukraine | жена/female | 567 |
161 | Ивалена Ангелова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1036 | |
162 | Maria Vassileva | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 540 | |
163 | Владимир Хараламбиев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 550 | |
164 | Венелин Бъчев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1037 | |
165 | Panayot Vladikov | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 541 | |
166 | Десилава Воденичарова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 542 | |
167 | Minna Angelova | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 551 | |
168 | Йордан Цветанов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 242 | |
169 | Красимир Цветанов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1038 | |
170 | Мариян Симеонов | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 543 | |
171 | Ина Борисова | Детски маратон / Kids Race | АКРОБАТИКА ПЛЕВЕН | Bulgaria | жена/female | 1039 |
172 | Andon Simeonov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1040 | |
173 | Красимир Христов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 253 | |
174 | Kaloyan Simeonov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 243 | |
175 | Ивалин Костадинов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Kammarton Run Club | Bulgaria | мъж/male | 244 |
176 | Мария Ангелова | 10 км / 10 km | Kammarton Run Club | Bulgaria | жена/female | 552 |
177 | Красимир Шишманов | 10 км / 10 km | Kammarton Run Club | Bulgaria | мъж/male | 553 |
178 | Ваня Иванова Стилияна Буковска | Щафета 2х10.5 км / Relay 2х10.5 km | Kammarton Run Club | Bulgaria | жена/female | 102 |
179 | Николай Йорданов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 245 | |
180 | Атанас Димитров | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 544 | |
181 | Gaetano Sciumé | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Medical University Pleven | Italy | мъж/male | 237 |
182 | Vladimir Iliev | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 238 | |
183 | Samuel Papot | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | France | мъж/male | 254 | |
184 | Станислав Грабчев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 239 | |
185 | Georgi Marev | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 561 | |
186 | Петър Георгиев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 545 | |
187 | Metodi Ivanov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 255 | |
188 | Калоян Ангелов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Спортна зависимост | Bulgaria | мъж/male | 19 |
189 | Генади Генадиев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 265 | |
190 | Sarah Mackenzie McClue | 10 км / 10 km | South Africa | жена/female | 546 | |
191 | Виталий Лазицкая | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1041 | |
192 | Виталий Берков | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1042 | |
193 | Максим Берков | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1043 | |
194 | Тиана Беркова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1044 | |
195 | Теодор Данчев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1045 | |
196 | Елица Данчева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1046 | |
197 | Тодор Берков | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 821 | |
198 | Зорница Недкова | Крос 3 км / Cross 3 km | Самостоятелно | Bulgaria | мъж/male | 822 |
199 | Димитър Георгиев | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 823 | |
200 | Александра Александрова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 548 | |
201 | Dobromir Dimov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | КЛА Локомотив София | Bulgaria | мъж/male | 256 |
202 | Георги Цветков | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 257 | |
203 | Dimitar Seykov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Leeroy Jenkins | Bulgaria | мъж/male | 258 |
204 | Максим Моллов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1047 | |
205 | Konstantin Kirilov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1048 | |
206 | Цаньо Арабаджиев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 246 | |
207 | Слави Илиев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | EUROSPEED Racing | Bulgaria | мъж/male | 259 |
208 | Самуил Илиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1049 | |
209 | Петър Петров | 10 км / 10 km | EUROSPEED Racing | Bulgaria | мъж/male | 522 |
210 | Гено Генов | 10 км / 10 km | EUROSPEED Racing | Bulgaria | мъж/male | 563 |
211 | Теофана Стойчева | 10 км / 10 km | EUROSPEED Racing | Bulgaria | жена/female | 564 |
212 | Даяна Димитрова | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 824 | |
213 | Ема Петкова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1050 | |
214 | Йоана Алексиева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1051 | |
215 | Maria Lazarova | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1052 | |
216 | Maria Lazarova | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1053 | |
217 | Anjali Jose Thundiyil | Крос 3 км / Cross 3 km | India | жена/female | 825 | |
218 | Пламен Георгиев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1054 | |
219 | Елена Петкова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1055 | |
220 | Ирена Блажева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1056 | |
221 | Теодора Лакова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1057 | |
222 | Теодор Иванов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1058 | |
223 | Alexander Rukov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 247 | |
224 | Николай Ефремов | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | ASICS FRONTRUNNER | Bulgaria | мъж/male | 248 |
225 | Angel Angelov | 10 км / 10 km | #ASICSFrontRunnerBulgaria | Bulgaria | мъж/male | 554 |
226 | Ния Йотова | 10 км / 10 km | AsicsFrontRunner Bulgaria | Bulgaria | жена/female | 555 |
227 | Viktoriya Danova | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | ASICS FrontRunner Team | Bulgaria | жена/female | 249 |
228 | Andrey Samardzhiev | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Begach | Bulgaria | мъж/male | 250 |
229 | Vasil Velichkov | 10 км / 10 km | ASICS FrontRunner Bulgaria | Bulgaria | мъж/male | 556 |
230 | Йордан Митев | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 6 | |
231 | Павлин Тодоров | 10 км / 10 km | Локомоьтив Дряново | Bulgaria | мъж/male | 557 |
232 | Людмил Унчелов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1059 | |
233 | Чавдар Унчелов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1060 | |
234 | Преслава Иванова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1061 | |
235 | Hristo Ivanov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1062 | |
236 | Detelin Nikolov | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 826 | |
237 | Димитрий Акчарлиев | Маратон 42 км / Marathon 42 km | 5kmrun | Bulgaria | мъж/male | 12 |
238 | Петър Кирев | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1063 | |
239 | Кристиян Георгиев | 10 км / 10 km | ASICS FrontRunner Bulgaria | Bulgaria | мъж/male | 558 |
240 | Петър Кирев | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 827 | |
241 | Йоана Манчева | Детски маратон / Kids Race | КЛА Атлетик Правец | Bulgaria | жена/female | 1064 |
242 | Свилен Цонев | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 251 | |
243 | Ивелина Маркова | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 828 | |
244 | Нели Ангелова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1065 | |
245 | Пламен Марков | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 829 | |
246 | Здравко Петров | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 830 | |
247 | Драгомир Монев | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 559 | |
248 | Борислава Видева | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | жена/female | 20 | |
249 | Martin Tomanov | 10 км / 10 km | Bulgaria | мъж/male | 560 | |
250 | Даная Паламарова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1066 | |
251 | Дария Мачева | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1067 | |
252 | Emil Dinchev | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 252 | |
253 | Виктория Моллова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1068 | |
254 | Maksim Mollov | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1069 | |
255 | Владимир Иванов | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 13 | |
256 | Пламен Маринов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1070 | |
257 | Красимир Пирков | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1071 | |
258 | Пламена Пиркова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1072 | |
259 | Денислав Пирков | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1073 | |
260 | Plamen Draganov | 10 км / 10 km | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 572 |
261 | Цветелина Христова | 10 км / 10 km | Атлетик Правец | Bulgaria | жена/female | 573 |
262 | Дария Драганова | Детски маратон / Kids Race | Атлетик Правец | Bulgaria | жена/female | 1074 |
263 | Дария Драганова | Детски маратон / Kids Race | Атлетик Правец | Bulgaria | жена/female | 1075 |
264 | Георги Чинов | Крос 3 км / Cross 3 km | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 831 |
265 | Даниел Маринов | Детски маратон / Kids Race | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 1076 |
266 | Георги Чинов | Крос 3 км / Cross 3 km | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 832 |
267 | Даниел Маринов | Детски маратон / Kids Race | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 1077 |
268 | Георги Чинов | Крос 3 км / Cross 3 km | Атлетик Правец | Bulgaria | мъж/male | 833 |
269 | Карина Тонева | Детски маратон / Kids Race | СК "Шампион" | Bulgaria | жена/female | 1078 |
270 | Теодор Рангелов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1079 | |
271 | Mihael Mihalkov | Полумаратон 21 км / Half Marathon 21 km | Bulgaria | мъж/male | 260 | |
272 | Alex Petkov | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 834 | |
273 | Alex Petkov | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | мъж/male | 835 | |
274 | Емил Йотов | 10 км / 10 km | ASICSFrontRunner Bulgaria | Bulgaria | мъж/male | 562 |
275 | Ива Симова | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 836 | |
276 | Мина Александрова | Детски маратон / Kids Race | СК Шампион Плевен | Bulgaria | жена/female | 1080 |
277 | Марина Гетова | 10 км / 10 km | Bulgaria | жена/female | 565 | |
278 | Kalin Savchev | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Bulgaria | мъж/male | 21 | |
279 | Ивайло Вълев | Маратон 42 км / Marathon 42 km | Да Бягаш | Bulgaria | мъж/male | 22 |
280 | Полина Симеонова | Крос 3 км / Cross 3 km | Bulgaria | жена/female | 837 | |
281 | Симона Симеонова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1081 | |
282 | Мария Арсова | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | жена/female | 1082 | |
283 | Калоян Стамов | Детски маратон / Kids Race | Bulgaria | мъж/male | 1083 | |
