Results from 2014
Men Marathon
Rank | Bib | Name | Age Rank | AgeGroup | Net Time | km/h | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Boiko Zlatanov | 1 | Men 50-59 | 03:07:05 | 13.5 | Download |
2 | 33 | Boyan Rashev | 1 | Men 30-39 | 03:09:32 | 13.4 | Download |
3 | 9 | Florin Simion | 2 | Men 30-39 | 03:15:38 | 12.9 | Download |
4 | 26 | Pieter Wessel | 2 | Men 50-59 | 03:23:13 | 12.5 | Download |
5 | 24 | Светлин Петров | 1 | Men 40-49 | 03:26:37 | 12.3 | Download |
6 | 34 | Джосеф Кемпф | 1 | Men 18-29 | 03:28:56 | 12.1 | Download |
7 | 18 | DANUT CERNAT | 2 | Men 40-49 | 03:31:55 | 11.9 | Download |
8 | 31 | Иван Цанов | 3 | Men 40-49 | 03:35:35 | 11.7 | Download |
9 | 19 | Sang-Kwi Hwang | 3 | Men 50-59 | 03:37:23 | 11.6 | Download |
10 | 21 | JANGOG KIM | 4 | Men 40-49 | 03:37:28 | 11.6 | Download |
11 | 3 | Петьо Николов | 5 | Men 40-49 | 03:44:47 | 11.3 | Download |
12 | 29 | GRIGOR VARBANOV | 3 | Men 30-39 | 03:45:42 | 11.2 | Download |
13 | 30 | Петър Цонков | 4 | Men 30-39 | 03:46:28 | 11.2 | Download |
14 | 28 | Георги Стоянов | 2 | Men 18-29 | 03:56:35 | 10.7 | Download |
15 | 17 | Bica Liviu | 4 | Men 50-59 | 04:02:18 | 10.4 | Download |
16 | 4 | Радко Желев | 5 | Men 30-39 | 04:04:10 | 10.4 | Download |
17 | 11 | Ilie Victor | 1 | Men 60-69 | 04:05:26 | 10.3 | Download |
18 | 15 | Velislav Velikov | 6 | Men 30-39 | 04:08:20 | 10.2 | Download |
19 | 27 | Ilie Rosu | 5 | Men 50-59 | 04:10:05 | 10.1 | Download |
20 | 32 | Navadaru Cosmin | 3 | Men 18-29 | 04:13:25 | 10 | Download |
21 | 35 | Цветомир Младенов | 7 | Men 30-39 | 04:19:50 | 9.7 | Download |
22 | 20 | Lucien Avramov | 8 | Men 30-39 | 04:20:18 | 9.7 | Download |
23 | 12 | Stan Viorel | 9 | Men 30-39 | 04:21:03 | 9.7 | Download |
24 | 13 | Андрей Самарджиев | 4 | Men 18-29 | 04:29:04 | 9.4 | Download |
25 | 25 | Николай Балиев | 5 | Men 18-29 | 04:29:40 | 9.4 | Download |
26 | 8 | Михаил Петров | 10 | Men 30-39 | 04:30:51 | 9.3 | Download |
27 | 14 | kun li | 11 | Men 30-39 | 04:41:31 | 9 | Download |
28 | 39 | Христо Царев | 6 | Men 18-29 | 04:49:54 | 8.7 | Download |
29 | 5 | Ivan Manev | 6 | Men 40-49 | 05:31:27 | 7.6 | Download |
Women Marathon
Rank | Bib | Name | Age Rank | AgeGroup | Net Time | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Малина Вацкичева | 1 | Women 50-59 | 03:43:02 | 11.4 | Download |
2 | 22 | Виктория Саксанова | 1 | Women 18-29 | 04:20:48 | 9.7 | Download |
3 | 10 | Виктория Стоилова | 2 | Women 18-29 | 04:49:47 | 8.7 | Download |
4 | 6 | Весела Кучева | 3 | Women 18-29 | 04:55:15 | 8.6 | Download |
Men 21k
Rank | Bib | Name | Age Rank | AgeGroup | Net Time | km/h | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Мартин Маринов | 1 | Men 30-39 | 01:22:29 | 15.3 | Download |
2 | 208 | Victor Vlad | 1 | Men 50-59 | 01:24:10 | 15 | Download |
3 | 257 | Младен Гинев | 1 | Men 18-29 | 01:24:21 | 15 | Download |
4 | 258 | Svetlin Ivanov | 2 | Men 18-29 | 01:25:24 | 14.8 | Download |
5 | 250 | Галин Маринов | 2 | Men 30-39 | 01:25:53 | 14.7 | Download |
6 | 210 | Георги Маджаров | 3 | Men 30-39 | 01:27:47 | 14.4 | Download |
7 | 264 | Радослав Радев | 4 | Men 30-39 | 01:31:12 | 13.9 | Download |
8 | 205 | Damian Serban | 5 | Men 30-39 | 01:32:13 | 13.7 | Download |
9 | 214 | Валентин Орешков | 6 | Men 30-39 | 01:33:53 | 13.5 | Download |
10 | 220 | Negreanu Gabriel | 7 | Men 30-39 | 01:37:08 | 13 | Download |
11 | 217 | Helder Palhas | 1 | Men 40-49 | 01:37:38 | 12.9 | Download |
12 | 248 | Ivan Lesov | 3 | Men 18-29 | 01:37:41 | 13 | Download |
13 | 244 | Rumen Dimitrov | 8 | Men 30-39 | 01:37:58 | 12.9 | Download |
14 | 213 | Цветан Георгиев | 4 | Men 18-29 | 01:38:02 | 12.9 | Download |
15 | 245 | Милен Йорданов | 9 | Men 30-39 | 01:41:25 | 12.5 | Download |
16 | 266 | Мартин Йоцев | 10 | Men 30-39 | 01:41:47 | 12.4 | Download |
17 | 206 | Slavi Savov | 2 | Men 40-49 | 01:42:08 | 12.4 | Download |
18 | 223 | Stefan Ivanov | 5 | Men 18-29 | 01:42:50 | 12.3 | Download |
19 | 263 | Cherana Mihai | 11 | Men 30-39 | 01:43:22 | 12.2 | Download |
20 | 243 | Иван Бешев | 12 | Men 30-39 | 01:45:51 | 12 | Download |
21 | 230 | Божидар Стоянов | 13 | Men 30-39 | 01:46:18 | 11.9 | Download |
22 | 251 | Момчил Найденов | 14 | Men 30-39 | 01:46:18 | 11.9 | Download |
23 | 232 | Andrea Frare | 15 | Men 30-39 | 01:47:09 | 11.8 | Download |
24 | 222 | Веселин Лефтеров | 16 | Men 30-39 | 01:47:24 | 11.8 | Download |
25 | 203 | Cristian-Catalin Ciobanu | 6 | Men 18-29 | 01:48:48 | 11.6 | Download |
26 | 255 | Ciobanu Dragos | 7 | Men 18-29 | 01:48:48 | 11.6 | Download |
27 | 239 | Георги Кисьов | 17 | Men 30-39 | 01:49:20 | 11.6 | Download |
28 | 229 | Jeong Hun Park | 18 | Men 30-39 | 01:50:40 | 11.4 | Download |
29 | 221 | JAI WON SEO | 3 | Men 40-49 | 01:50:42 | 11.4 | Download |
30 | 268 | Янко Николов | 2 | Men 50-59 | 01:51:26 | 11.3 | Download |
31 | 265 | Николай Ненов | 19 | Men 30-39 | 01:51:31 | 11.3 | Download |
32 | 36 | Пламен Богоев | 20 | Men 30-39 | 01:51:55 | 11.3 | Download |
33 | 215 | Константин Желев | 8 | Men 18-29 | 01:52:16 | 11.3 | Download |
34 | 254 | Kiril Mitchev | 21 | Men 30-39 | 01:53:08 | 11.2 | Download |
35 | 259 | Николай Архангелов | 9 | Men 18-29 | 01:53:34 | 11.1 | Download |
36 | 256 | Ивайло Петков | 22 | Men 30-39 | 01:54:05 | 11.1 | Download |
37 | 242 | Лъчезар / Lachezar Иванов / Ivanov | 4 | Men 40-49 | 01:54:47 | 11 | Download |
38 | 216 | Борис Иванов | 10 | Men 18-29 | 01:56:00 | 10.9 | Download |
39 | 235 | Никола Керемидчиев | 11 | Men 18-29 | 01:57:28 | 10.8 | Download |
40 | 237 | Vasil Buglov | 23 | Men 30-39 | 01:59:12 | 10.6 | Download |
41 | 269 | Еленко Еленков | 24 | Men 30-39 | 01:59:24 | 10.6 | Download |
42 | 247 | Costea Sorin | 25 | Men 30-39 | 02:01:16 | 10.4 | Download |
43 | 233 | Георги Ачов | 26 | Men 30-39 | 02:01:24 | 10.4 | Download |
44 | 241 | Barsan Radu | 27 | Men 30-39 | 02:01:54 | 10.4 | Download |
45 | 240 | Vojislav Ranitovic | 28 | Men 30-39 | 02:02:02 | 10.4 | Download |
46 | 231 | Борис Генов | 29 | Men 30-39 | 02:05:29 | 10.1 | Download |
47 | 219 | Анатоли Дунчев | 5 | Men 40-49 | 02:05:43 | 10.1 | Download |
48 | 225 | Георги Литвиненко | 30 | Men 30-39 | 02:07:42 | 9.9 | Download |
49 | 234 | Здравко Здравков | 31 | Men 30-39 | 02:13:28 | 9.5 | Download |
50 | 236 | Cvetomir Bankov | 32 | Men 30-39 | 02:18:06 | 9.2 | Download |
51 | 261 | Мартин Иванов | 12 | Men 18-29 | 02:20:44 | 9 | Download |
52 | 226 | Lupu Petrisor | 6 | Men 40-49 | 02:33:24 | 8.3 | Download |
53 | 40 | Sandel Voinea | 3 | Men 50-59 | 02:44:37 | 7.7 | Download |
54 | 246 | Димитър Илиев | 33 | Men 30-39 | 02:47:55 | 7.5 | Download |
Women 21k
Rank | Bib | Name | Age Rank | AgeGroup | Net Time | km/h | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Анита Кръстева | 1 | Women 30-39 | 01:32:23 | 13.7 | Download |
2 | 252 | Yuliya Spasova | 2 | Women 30-39 | 01:47:50 | 11.7 | Download |
3 | 209 | Alexandra Valasopulo | 1 | Women 18-29 | 01:50:42 | 11.4 | Download |
4 | 228 | Нели Ангелова | 2 | Women 18-29 | 01:50:44 | 11.4 | Download |
5 | 249 | Юлия Конова | 3 | Women 30-39 | 01:52:11 | 11.3 | Download |
6 | 260 | Klimentina Rasheva | 4 | Women 30-39 | 02:03:28 | 10.2 | Download |
7 | 224 | Яна Цонева | 5 | Women 30-39 | 02:04:47 | 10.1 | Download |
8 | 218 | Нина Проданова-Йоцева | 1 | Women 40-49 | 02:05:39 | 10.1 | Download |
9 | 201 | Hannah Allen | 3 | Women 18-29 | 02:13:08 | 9.5 | Download |
10 | 253 | Септемврина Костова | 1 | Women 60-69 | 02:17:45 | 9.2 | Download |
11 | 227 | Todorka Balcheva | 2 | Women 40-49 | 02:33:25 | 8.3 | Download |
12 | 204 | Jessica Popovice | 6 | Women 30-39 | 02:48:31 | 7.5 | Download |
Relay / Щафета
Rank | Bib | Name Runner 1 | Name Runner 2 | Net Time | km/h | Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Евгени Василковски | Цветан Бисеров | 01:26:29 | 14.6 | Download |
2 | 410 | Victor Vlad | Emanuel Trendafir | 01:28:37 | 14.3 | Download |
3 | 405 | Сергей Бонев | Емил Борисов | 01:33:58 | 13.5 | Download |
4 | 402 | Valentin Vasile | Ionut Stuparu | 01:41:04 | 12.5 | Download |
5 | 414 | Svetlin Panchev | Kalin Penev | 01:41:19 | 12.5 | Download |
6 | 404 | Костадин Ганчев | Иван Топлийски | 01:46:05 | 11.9 | Download |
7 | 411 | Ionut Contu | Rado Preda | 01:46:27 | 11.9 | Download |
8 | 415 | Лилия Златанова | Павел Сидеров | 01:47:50 | 11.7 | Download |
9 | 406 | Nikolay Ilchev | Metin Sabri | 01:49:36 | 11.5 | Download |
10 | 409 | Любомир Димов | Валентин Льонг | 01:56:15 | 10.9 | Download |
11 | 413 | Калинка Бенова | Александър Атанасов | 01:59:45 | 10.6 | Download |
12 | 408 | Александър Симеонов | Денис Фархат | 02:03:00 | 10.3 | Download |
13 | 401 | Венцеслав Димитров | Николай Колев | 02:07:59 | 9.9 | Download |
14 | 407 | Татяна Георгиева | Михаела Петрова | 02:10:32 | 9.7 | Download |